
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博信号塔专属直流电交流接触器采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选取。


100A柴油密度直流变压器机指标:
发动机组应用 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 搜索平台材质 Engine Model | KD192F |
制冷玩法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性要求风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油型 Fuel Type | 0#柴油密度(春天)、-10#(春天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈水油储电量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
发动机机油误报操作系统 Oil Alarm | √ | |
光滑油种类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
再启动的方法Start Type | 手开机/电开机 Recoil/Electric Start | |
电瓶储电量 Battery | 12V-32AH免运营维护充电 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 内容输出输出功率 Output Voltage(V) | -48~-58 |
打出电压电流 Ouput Current(A) | 0-100A(可手动调节Adjustable) | |
马达款式 Alternator Type | 爪极同步电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 邮箱溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
不断地行驶时间段Running Time(H) | 8 | |
任务温度因素 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起额定电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设备Adjustable) | |
监控摄像头数据接口 Monitor Interface | 485 | |
并机系统 Parallel Function | √ | |
自停工压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设施Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
躁声品质Noise(BP/7M) | 90 | |
发动机组宽度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
重 Weight | 160kg | |
160A柴油密度直流电机性能:
飞机机组型号查询 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 发动机形号 Engine Model | KD1100F |
散热手段 Cooling Type | 单缸、四冲程、二次风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油多种类型 Fuel Type | 0#重油(夏日)、-10#(春天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润化油储存量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油警示体统 Oil Alarm | √ | |
研磨油类型、 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
通电方案Start Type | 电运行Electric Start | |
电芯功率 Battery | 12V-45AH免维系锂电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 转换电流值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输入输出电流大小 Ouput Current(A) | 0-160A(能调Adjustable) | |
电动机类型、 Alternator Type | 磁悬浮轴承电机马达 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 箱体内体积 Fuel Tank(L) | 40 |
快速使用周期Running Time(H) | 8 | |
运转平均温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设计Adjustable) | |
监测端口 Monitor Interface | 485 | |
并机能力 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设制Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
风噪水准Noise(BP/7M) | 92 | |
飞机机组尺寸大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
总重 Weight | 175kg | |
200A汽油整流机参数指标:
空气能型号规格 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 搜索引擎主要参数 Engine Model | KD1105F |
蒸发方式方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、二次风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油品类 Fuel Type | 0#柴油车(暑天)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
加脂油余量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
液压油误报系统性 Oil Alarm | √ | |
滑润油结构类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
通电的方法Start Type | 电启动服务器 Electric Start | |
充电容积 Battery | 12V-45AH免维系锂电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 模拟输出电流值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
读取电流量 Ouput Current(A) | 0-150A(可以调整Adjustable) | |
变频电动机类别 Alternator Type | 稀土永磁发电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 邮箱溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
将持续运作时候Running Time(H) | 8 | |
做工作运作温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压降 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设制Adjustable) | |
监视器接头 Monitor Interface | 485 | |
并机能力 Parallel Function | √ | |
自停水压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可使用Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
解决平行Noise(BP/7M) | 97 | |
空气能寸尺Sise(MM) | 1030X705X992 | |
自重 Weight | 195kg | |
准备:以内好产品的资料不于为决定性供货技术设备参数设置,一切的以渠道价格查询技术设备参数设置为标准,会因为技术设备不断地进步发展,本公司的恢复决定性变更权恕不予以告知。





